Gospodarka
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Administrator serwisu
- Wytworzony przez: Administrator serwisu (Administrator serwisu)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 1148
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans jednostki budżetowej | 787.54 KB | |
Rachunek zysków i strat | 572.54 KB | |
Wyciąg danych zawartych w załączniku informacji dodatkowych | 314.88 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 492.43 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. |